(上接A40版)
4266 林周生 林周生 23.47 300 有效报价
4267 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 23.47 300 有效报价
4268 李葛卫 李葛卫 23.47 300 有效报价
4269 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 23.47 300 有效报价
4270 孙渝 孙渝 23.47 300 有效报价
4271 余梦 余梦 23.47 300 有效报价
(上接A40版)
4266 林周生 林周生 23.47 300 有效报价
4267 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 23.47 300 有效报价
4268 李葛卫 李葛卫 23.47 300 有效报价
4269 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 23.47 300 有效报价
4270 孙渝 孙渝 23.47 300 有效报价
4271 余梦 余梦 23.47 300 有效报价
4272 吴科峰 吴科峰 23.47 300 有效报价
4273 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 23.47 300 有效报价
4274 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 23.47 300 有效报价
4275 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 23.47 300 有效报价
4276 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 23.47 300 有效报价
4277 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司 23.47 300 有效报价
4278 童东 童东 23.47 300 有效报价
4279 尤薇 尤薇 23.47 300 有效报价
4280 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 23.47 300 有效报价
4281 陈亚新 陈亚新 23.47 300 有效报价
4282 袁兆龙 袁兆龙 23.47 300 有效报价
4283 宁波均胜投资集团有限公司 宁波均胜投资集团有限公司 23.47 300 有效报价
4284 李厚泽 李厚泽 23.47 300 有效报价
4285 程桂梅 程桂梅 23.47 300 有效报价
4286 赖宗阳 赖宗阳 23.47 300 有效报价
4287 包雅娟 包雅娟 23.47 300 有效报价
4288 杜海利 杜海利 23.47 300 有效报价
4289 章宇 章宇 23.47 300 有效报价
4290 吴元芬 吴元芬 23.47 300 有效报价
4291 徐国海 徐国海 23.47 300 有效报价
4292 唐亮 唐亮 23.47 300 有效报价
4293 李文 李文 23.47 300 有效报价
4294 华建飞 华建飞 23.47 300 有效报价
4295 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 23.47 300 有效报价
4296 郑旭娜 郑旭娜 23.47 300 有效报价
4297 刘圆月 刘圆月 23.47 300 有效报价
4298 戎训杰 戎训杰 23.47 300 有效报价
4299 喻威 喻威 23.47 300 有效报价
4300 戴荣伟 戴荣伟 23.47 300 有效报价
4301 蔡鸿图 蔡鸿图 23.47 300 有效报价
4302 孔红满 孔红满 23.47 300 有效报价
4303 张兵 张兵 23.47 300 有效报价
4304 俞亚文 俞亚文 23.47 300 有效报价
4305 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 23.47 300 有效报价
4306 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 23.47 300 有效报价
4307 黄锦祥 黄锦祥 23.47 300 有效报价
4308 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 23.47 300 有效报价
4309 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 23.47 300 有效报价
4310 杨光 杨光 23.47 300 有效报价
4311 张征 张征 23.47 300 有效报价
4312 彭伟明 彭伟明 23.47 300 有效报价
4313 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4314 东方基金管理有限责任公司 东方合家保本混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4315 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4316 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4317 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4318 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4319 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4320 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4321 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4322 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4323 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4324 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4325 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4326 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4327 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4328 高健 高健 23.47 300 有效报价
4329 梁剑文 梁剑文 23.47 300 有效报价
4330 中银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4331 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4332 顾丽娜 顾丽娜 23.47 300 有效报价
4333 樊聪 樊聪 23.47 300 有效报价
4334 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 23.47 300 有效报价
4335 杨贵林 杨贵林 23.47 300 有效报价
4336 包雅兰 包雅兰 23.47 300 有效报价
4337 袁赛男 袁赛男 23.47 300 有效报价
4338 张劲松 张劲松 23.47 300 有效报价
4339 黄利军 黄利军 23.47 300 有效报价
4340 沈臻宇 沈臻宇 23.47 300 有效报价
4341 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选2号股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4342 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红 23.47 300 有效报价
4343 平安养老保险股份有限公司 平安养老-江苏省电力公司(国网)企业年金计划 23.47 300 有效报价
4344 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 23.47 300 有效报价
4345 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4346 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金集合计划 23.47 300 有效报价
4347 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4348 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4349 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国华能集团公司企业年金计划 23.47 300 有效报价
4350 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 23.47 300 有效报价
4351 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安养老睿富定增1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4352 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4353 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选5号股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4354 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 23.47 300 有效报价
4355 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 23.47 300 有效报价
4356 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4357 吴洁莲 吴洁莲 23.47 300 有效报价
4358 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 23.47 300 有效报价
4359 张永才 张永才 23.47 300 有效报价
4360 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 23.47 300 有效报价
4361 刘建平 刘建平 23.47 300 有效报价
4362 彭文君 彭文君 23.47 300 有效报价
4363 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 23.47 300 有效报价
4364 黄育仙 黄育仙 23.47 300 有效报价
4365 阮水龙 阮水龙 23.47 300 有效报价
4366 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 23.47 300 有效报价
4367 彭健龙 彭健龙 23.47 300 有效报价
4368 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 23.47 300 有效报价
4369 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 23.47 300 有效报价
4370 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 23.47 300 有效报价
4371 陶世青 陶世青 23.47 300 有效报价
4372 袁博 袁博 23.47 300 有效报价
4373 戴靖 戴靖 23.47 300 有效报价
4374 朱江洪 朱江洪 23.47 300 有效报价
4375 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4376 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 23.47 300 有效报价
4377 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 23.47 300 有效报价
4378 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 23.47 300 有效报价
4379 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4380 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 23.47 300 有效报价
4381 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 23.47 300 有效报价
4382 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4383 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4384 李杨 李杨 23.47 300 有效报价
4385 方跃伦 方跃伦 23.47 300 有效报价
4386 寿稚岗 寿稚岗 23.47 300 有效报价
4387 王伟 王伟 23.47 300 有效报价
4388 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4389 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发富泽1号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4390 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4391 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4392 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4393 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4394 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4395 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4396 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4397 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4398 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4399 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 23.47 300 有效报价
4400 阮伟祥 阮伟祥 23.47 300 有效报价
4401 干忠焕 干忠焕 23.47 300 有效报价
4402 江雪贞 江雪贞 23.47 300 有效报价
4403 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 23.47 300 有效报价
4404 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4405 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 23.47 300 有效报价
4406 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4407 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4408 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 23.47 300 有效报价
4409 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4410 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4411 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4412 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4413 宝盈基金管理有限公司 宝盈奥狮定增1号特定多客户资产管理计划 23.47 300 有效报价
4414 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4415 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4416 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4417 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4418 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4419 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4420 武汉银海置业有限公司 武汉银海置业有限公司 23.47 300 有效报价
4421 郭玉荃 郭玉荃 23.47 300 有效报价
4422 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4423 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4424 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 23.47 300 有效报价
4425 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 23.47 300 有效报价
4426 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 23.47 300 有效报价
4427 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 23.47 300 有效报价
4428 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4429 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4430 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4431 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4432 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4433 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4434 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4435 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4436 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4437 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4438 华商基金管理有限公司 华商双翼平衡混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4439 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4440 华商基金管理有限公司 华商瑞丰混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4441 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4442 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4443 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4444 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4445 叶亚君 叶亚君 23.47 300 有效报价
4446 张旭 张旭 23.47 300 有效报价
4447 田学芝 田学芝 23.47 300 有效报价
4448 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 23.47 300 有效报价
4449 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 23.47 300 有效报价
4450 赵泽辉 赵泽辉 23.47 300 有效报价
4451 方铭 方铭 23.47 300 有效报价
4452 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 23.47 300 有效报价
4453 黄静 黄静自有资金投资账户 23.47 300 有效报价
4454 曹明慧 曹明慧 23.47 300 有效报价
4455 吴良英 吴良英 23.47 300 有效报价
4456 东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 23.47 300 有效报价
4457 周珠林 周珠林 23.47 300 有效报价
4458 张福泉 张福泉 23.47 300 有效报价
4459 陈家铁 陈家铁 23.47 300 有效报价
4460 刘辉 刘辉 23.47 300 有效报价
4461 夏路 夏路 23.47 300 有效报价
4462 苏泉窝 苏泉窝 23.47 300 有效报价
4463 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 23.47 300 有效报价
4464 李慧智 李慧智 23.47 300 有效报价
4465 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 23.47 300 有效报价
4466 张桂芳 张桂芳 23.47 300 有效报价
4467 项光隆 项光隆 23.47 300 有效报价
4468 陈慧 陈慧 23.47 300 有效报价
4469 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4470 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 23.47 300 有效报价
4471 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化聚利一号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4472 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 23.47 300 有效报价
4473 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博17号集合资金信托计划 23.47 300 有效报价
4474 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博16号集合资金信托计划 23.47 300 有效报价
4475 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益四号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4476 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) 23.47 300 有效报价
4477 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-非分红险 23.47 300 有效报价
4478 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 23.47 300 有效报价
4479 华泰资产管理有限公司 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4480 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益一号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4481 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益二号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4482 华泰资产管理有限公司 华泰资管—兴业银行—华泰资产量化兴利1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4483 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 23.47 300 有效报价
4484 华泰资产管理有限公司 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 23.47 300 有效报价
4485 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 23.47 300 有效报价
4486 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 23.47 300 有效报价
4487 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 23.47 300 有效报价
4488 华泰资产管理有限公司 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4489 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4490 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4491 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 23.47 300 有效报价
4492 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 23.47 300 有效报价
4493 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4494 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 23.47 300 有效报价
4495 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 23.47 300 有效报价
4496 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4497 华泰资产管理有限公司 华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 23.47 300 有效报价
4498 华泰资产管理有限公司 华泰资管—民生银行—爱建信托—爱建民生汇博15号集合资金信托计划 23.47 300 有效报价
4499 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益三号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4500 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利2号) 23.47 300 有效报价
4501 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华西证券股份有限公司(量化银利1号) 23.47 300 有效报价
4502 华泰资产管理有限公司 受托管理复星保德信人寿保险有限公司-资本金 23.47 300 有效报价
4503 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 23.47 300 有效报价
4504 王国平 王国平 23.47 300 有效报价
4505 上海沣麟财富管理有限公司 上海沣麟财富管理有限公司-沣麟稳利1号证券投资基金 23.47 300 有效报价
4506 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极3号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4507 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福鑫1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4508 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安融1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4509 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4510 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利吉瑞2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4511 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4512 中英益利资产管理股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司—利安人寿保险股份有限公司多利宝终身寿险(投资连结型) 23.47 300 有效报价
4513 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 23.47 300 有效报价
4514 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4515 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4516 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利祥瑞2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4517 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿3号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4518 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利福睿2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4519 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利积极1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4520 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4521 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司—传统保险产品 23.47 300 有效报价
4522 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4523 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4524 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利金瑞1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4525 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4526 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫5号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4527 中英益利资产管理股份有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 23.47 300 有效报价
4528 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福睿一号股票型投资产品 23.47 300 有效报价
4529 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4530 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫4号资产管理产品 23.47 300 有效报价
4531 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-紫鑫星鑫2号私募证券投资基金 23.47 300 有效报价
4532 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫5号苏宁专享私募证券投资基金 23.47 300 有效报价
4533 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 23.47 300 有效报价
4534 白溶溶 白溶溶 23.47 300 有效报价
4535 廖晓东 廖晓东 23.47 300 有效报价
4536 黄颖 黄颖 23.47 300 有效报价
4537 廖国礼 廖国礼 23.47 300 有效报价
4538 刘健 刘健 23.47 300 有效报价
4539 陈矗 陈矗 23.47 300 有效报价
4540 曲乐 曲乐 23.47 300 有效报价
4541 刘生海 刘生海 23.47 300 有效报价
4542 周嘉晟 周嘉晟 23.47 300 有效报价
4543 施青 施青 23.47 300 有效报价
4544 周敏 周敏 23.47 300 有效报价
4545 王晓堂 王晓堂 23.47 300 有效报价
4546 曾少玉 曾少玉 23.47 300 有效报价
4547 刘晓庆 刘晓庆 23.47 300 有效报价
4548 董敏 董敏 23.47 300 有效报价
4549 周万沅 周万沅 23.47 300 有效报价
4550 祁爱玲 祁爱玲 23.47 300 有效报价
4551 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4552 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4553 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4554 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4555 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4556 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4557 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4558 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 23.47 300 有效报价
4559 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4560 张建锋 张建锋 23.47 300 有效报价
4561 潘建清 潘建清 23.47 300 有效报价
4562 叶春茂 叶春茂 23.47 300 有效报价
4563 宋振勃 宋振勃 23.47 300 有效报价
4564 宋永军 宋永军 23.47 300 有效报价
4565 朱涤非 朱涤非 23.47 300 有效报价
4566 陈家波 陈家波 23.47 300 有效报价
4567 李金荣 李金荣 23.47 300 有效报价
4568 施建华 施建华 23.47 300 有效报价
4569 吕剑锋 吕剑锋 23.47 300 有效报价
4570 陈直明 陈直明 23.47 300 有效报价
4571 顾德珍 顾德珍 23.47 300 有效报价
4572 夏世勇 夏世勇 23.47 300 有效报价
4573 亓瑛 亓瑛 23.47 300 有效报价
4574 王红女 王红女 23.47 300 有效报价
4575 李建锋 李建锋 23.47 300 有效报价
4576 周建 周建 23.47 300 有效报价
4577 陈贵阳 陈贵阳 23.47 300 有效报价
4578 陈柏青 陈柏青 23.47 300 有效报价
4579 徐朝阳 徐朝阳 23.47 300 有效报价
4580 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 23.47 300 有效报价
4581 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方1号私募投资基金 23.47 300 有效报价
4582 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方2号私募投资基金 23.47 300 有效报价
4583 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 23.47 300 有效报价
4584 吴有明 吴有明 23.47 300 有效报价
4585 刘庆丽 刘庆丽 23.47 300 有效报价
4586 何昌进 何昌进 23.47 300 有效报价
4587 刘冠军 刘冠军 23.47 300 有效报价
4588 林江 林江 23.47 300 有效报价
4589 肖阿军 肖阿军 23.47 300 有效报价
4590 张秀 张秀 23.47 300 有效报价
4591 余瑞敏 余瑞敏 23.47 300 有效报价
4592 祁丽华 祁丽华 23.47 300 有效报价
4593 韩德胜 韩德胜 23.47 300 有效报价
4594 许志峰 许志峰 23.47 300 有效报价
4595 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 23.47 300 有效报价
4596 张萍英 张萍英自有资金投资账户 23.47 300 有效报价
4597 张奕彬 张奕彬 23.47 300 有效报价
4598 赵荣林 赵荣林 23.47 300 有效报价
4599 苏朝南 苏朝南 23.47 300 有效报价
4600 冯文希 冯文希 23.47 300 有效报价
4601 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 23.47 300 有效报价
4602 赵青保 赵青保 23.47 300 有效报价
4603 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 23.47 300 有效报价
4604 肖卫林 肖卫林 23.47 300 有效报价
4605 胡伟 胡伟 23.47 300 有效报价
