余佬说财 一个专注政信基建信托与城投定融的网站

600655_600655 豫园股份最新消息

  序号 代码 名称 最新价 今日 今日主力净流入

  涨跌幅 净额 净占比

  1 000540 中天城投 10.75 -2.89% -2.95亿 -27.87%

  2 002558 世纪游轮 207.18 -2.70% -2.68亿 -16.97%

  3 000762 西藏矿业 26.26 -3.95% -2.68亿 -16.46%

  4 000402 金融街 11.56 1.14% -2.24亿 -16.44%

  5 300024 机器人 71.9 -0.33% -2.13亿 -16.16%

  6 002176 江特电机 15.16 -1.94% -1.91亿 -16.05%

  7 300134 大富科技 29.38 -3.86% -1.65亿 -17.61%

  8 000061 农产品 17.93 0.00% -1.63亿 -12.24%

  9 002460 赣锋锂业 59.05 -1.45% -1.62亿 -6.94%

  10 002407 多氟多 67.51 0.39% -1.59亿 -10.40%

  11 002466 天齐锂业 149.51 -4.53% -1.52亿 -10.98%

  12 000100 TCL集团 4.1 0.99% -1.51亿 -15.76%

  13 300369 绿盟科技 53.67 -6.01% -1.46亿 -16.02%

  14 000988 华工科技 17.52 3.06% -1.45亿 -7.21%

  15 002197 证通电子 25.93 -3.78% -1.43亿 -15.05%

  16 002095 生意宝 81.23 -0.18% -1.43亿 -14.94%

  17 002604 龙力生物 14.7 0.62% -1.42亿 -7.56%

  18 300066 三川股份 19.8 -5.44% -1.40亿 -19.95%

  19 000410 沈阳机床 24.96 1.38% -1.39亿 -14.13%

  20 002183 怡亚通 40.98 -0.61% -1.36亿 -14.67%

  21 600604 市北高新 31.19 2.46% -1.33亿 -10.84%

  22 600196 复星医药 24.26 -3.77% -1.32亿 -8.42%

  23 600130 波导股份 11.55 -1.11% -1.29亿 -7.28%

  24 600000 浦发银行 18.45 -0.81% -1.26亿 -9.78%

  25 300093 金刚玻璃 36.6 -9.43% -1.25亿 -9.23%

  26 000503 海虹控股 31.93 -0.72% -1.22亿 -15.95%

  27 300098 高新兴 17.08 -7.17% -1.19亿 -17.15%

  28 000768 中航飞机 24.37 0.91% -1.18亿 -16.21%

  29 300380 安硕信息 77.47 -4.94% -1.11亿 -17.50%

  30 000838 财信发展 34.89 9.99% -1.07亿 -4.78%

  31 002310 东方园林 25.49 -1.96% -1.03亿 -11.71%

  32 002344 海宁皮城 16.94 -2.64% -9630万 -19.71%

  33 600807 天业股份 14.39 -8.17% -9611万 -9.26%

  34 300166 东方国信 34 -4.23% -9552万 -16.48%

  35 000973 佛塑科技 12.04 1.69% -8984万 -13.80%

  36 300359 全通教育 92.85 -3.26% -8881万 -15.88%

  37 600518 康美药业 17.21 -1.77% -8710万 -9.91%

  38 600655 豫园商城 15.9 -2.39% -8455万 -11.39%

  39 002612 朗姿股份 55.11 -8.53% -8356万 -14.11%

  40 002276 万马股份 27.5 0.81% -8324万 -11.49%

  41 002456 欧菲光 24.57 1.65% -8189万 -14.80%

  42 300203 聚光科技 35.26 -3.71% -8186万 -12.44%

  43 300170 汉得信息 20.01 0.35% -8175万 -9.92%

  44 002030 达安基因 39.5 0.51% -8089万 -16.18%

  45 600053 中江地产 65.3 -4.01% -7823万 -5.92%

  46 600886 国投电力 8.71 2.47% -7790万 -10.29%

  47 002625 龙生股份 53.59 -9.99% -7740万 -23.64%

  48 300226 上海钢联 50.97 -6.41% -7670万 -9.58%

  49 600637 东方明珠 37.42 0.32% -7606万 -7.52%

  50 600556 慧球科技 25.11 -4.67% -7597万 -11.88%

标签: 600655

作者:余老师 分类:基建项目中心 浏览: