天威视讯股票_天威视讯股票行情
证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002809 红墙股份 10.01 4.73 31.06 33.41 7.58
300216 千山药机 10.04 22.37 10.66 11.4 6.98
002016 世荣兆业 10.01 2.48 12.39 13.19 6.46
600325 华发股份 9.13 6.92 8.78 9.32 6.2
600299 安迪苏 5.96 0.71 12.07 12.62 4.52
600185 格力地产 6.03 1.8 6.42 6.68 3.99
603009 北特科技 9.98 4.01 11.45 11.9 3.97
002306 *ST云网 5.08 0.28 4.58 4.76 3.88
002238 天威视讯 5.57 0.66 9.67 10.04 3.83
300631 久吾高科 5.7 9.7 26.32 27.26 3.56
300713 英可瑞 5.27 11.21 84.29 87.26 3.52
600645 中源协和 4.31 2.5 23.87 24.69 3.44
600684 珠江实业 5.34 3.58 6.68 6.91 3.41
000672 上峰水泥 5.5 5.48 11.88 12.28 3.37
000090 天健集团 4.13 1.52 11.03 11.34 2.85
000581 威孚高科 3.78 2.04 25.9 26.62 2.79
展开全文
600621 华鑫股份 5.83 5.95 15.21 15.62 2.7
603299 井神股份 4 3.56 11.14 11.43 2.6
300616 尚品宅配 3.58 1.02 166.08 170.23 2.5
000981 银亿股份 2.42 0.13 8.28 8.48 2.44
601117 中国化学 3.52 0.69 7.47 7.64 2.22
601966 玲珑轮胎 3.13 1.48 18.05 18.44 2.17
300156 神雾环保 2.87 5.79 16.83 17.18 2.1
603337 杰克股份 2.71 0.71 48.24 49.25 2.09
002921 联诚精密 1.02 10.1 33.98 34.68 2.07
600093 易见股份 4.05 13.23 15.35 15.67 2.06
600358 国旅联合 2.83 1.24 6.42 6.54 1.93
000800 一汽轿车 2.7 1.64 11.94 12.16 1.86
002500 山西证券 3.23 1.73 9.74 9.91 1.77
600499 科达洁能 2.69 2.05 10.15 10.32 1.71
600132 重庆啤酒 2.82 0.46 22.62 23 1.7
300558 贝达药业 2.57 0.52 62.43 63.48 1.68
600368 五洲交通 3 1.3 5.4 5.49 1.67
600657 信达地产 3.51 1.21 6.37 6.48 1.66
600802 福建水泥 2.9 1.92 8.03 8.16 1.64
300725 药石科技 5.4 9.22 118.73 120.68 1.64
600383 金地集团 4.59 1.18 16.15 16.41 1.62
300257 开山股份 3.1 0.27 16.04 16.3 1.62
000402 金融街 3.35 0.79 12.13 12.33 1.62
603106 恒银金融 1.31 9.74 25.84 26.25 1.58
300684 中石科技 3.42 25.7 56.83 57.7 1.53
300162 雷曼股份 3.05 1.93 7.98 8.1 1.5
300122 智飞生物 4.96 1 32.98 33.46 1.44
002581 未名医药 2.45 0.46 18.14 18.4 1.43
600616 金枫酒业 1.75 0.62 9.15 9.28 1.4
603607 京华激光 2.09 7.2 42.86 43.45 1.37
600275 *ST昌鱼 1.85 0.69 5.45 5.52 1.32
000010 美丽生态 2.07 1.21 5.35 5.42 1.31
000011 深物业A 1.91 3.39 17.9 18.13 1.3
002464 众应互联 1.97 0.51 30.67 31.06 1.28
603288 海天味业 3.24 0.09 56.66 57.37 1.25
000876 新希望 2.31 0.75 8.33 8.43 1.25
002494 华斯股份 2.09 1.64 9.19 9.3 1.22
002853 皮阿诺 3.04 14.69 36.88 37.33 1.21
600776 东方通信 2.91 0.66 7.68 7.77 1.2
603444 吉比特 3.18 0.99 194.58 196.9 1.19
603515 欧普照明 1.78 0.59 46.28 46.83 1.18
600600 青岛啤酒 2.18 0.81 41.21 41.69 1.16
601169 北京银行 1.44 0.25 7.65 7.73 1.1
603477 振静股份 1.06 6.28 15.14 15.3 1.08
600890 中房股份 1.43 0.37 11.23 11.35 1.07
603180 金牌厨柜 1.87 1.12 140.46 141.95 1.06
600162 香江控股 2.35 2 3.44 3.48 1.05
600694 大商股份 2.55 0.51 36.62 37 1.03
600725 ST云维 1.37 0.16 2.93 2.96 1.02
000488 晨鸣纸业 1.22 2.18 18.01 18.19 1
温馨提示:
股市有风险,投资需谨慎!理性投资,不盲目追涨杀跌;量力而行,不影响家庭生活!更多股票方面问题手机搜索:kdj053圈子每天都有更新,欢迎股民朋友们关注!祝大家周末愉快!