环球主要股市行情
名称 指数 涨╱跌 比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 17581.43 -41.62 -0.24%
标准普尔500指数 2065.89 -5.29 -0.26%
纳斯达克综合指数 5030.15 -4.55 -0.09%
泛欧Stoxx 50指数 3405.47 24.46 0.72%
环球主要股市行情
名称 指数 涨╱跌 比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 17581.43 -41.62 -0.24%
标准普尔500指数 2065.89 -5.29 -0.26%
纳斯达克综合指数 5030.15 -4.55 -0.09%
泛欧Stoxx 50指数 3405.47 24.46 0.72%
法兰克福DAX指数 10768.50 76.31 0.71%
伦敦富时100指数 6370.00 21.50 0.34%
巴黎CAC 40指数 4870.31 23.24 0.48%
新加坡海峡时报指数 3040.51 -12.02 -0.39%
恒生指数 22956.57 -186.16 -0.80%
国企指数 10558.47 -156.32 -1.46%
上证综合指数 3375.20 -59.14 -1.72%
沪深300指数 3524.92 -67.96 -1.89%
日经225指数 18903.02 125.98 0.67%
-------------------------------------
*上述报价只供参考用
∧注:指数延迟15分钟报价
#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、国企指数、上证综合指数、
沪深300指数及日经225指数已休市
版权声明:本文为 “余佬说财” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;