首页/政信定融/正文
300283_300283资金流向凤凰网

 2023年01月12日  阅读 115  评论 0

136- 2194- 8357(同V号)
摘要:

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有1601家公司公布2015年年报,其中994家净利润同比增长,605家下降,962家营业收入同比增长,638家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有当代东方等761家,利润收入均下降的有中捷资源等406家,业绩增幅翻倍的公司有244家,其中当代东方增幅最大,达20013.02%。(数据宝)已公布年报公司一览

  代码

  简称

  每股收益(元)

  净利润

  (万元)

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有1601家公司公布2015年年报,其中994家净利润同比增长,605家下降,962家营业收入同比增长,638家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有当代东方等761家,利润收入均下降的有中捷资源等406家,业绩增幅翻倍的公司有244家,其中当代东方增幅最大,达20013.02%。(数据宝)已公布年报公司一览

300283

  代码

  简称

  每股收益(元)

  净利润

  (万元)

  净利润

  同比(%)

  营业收入

  (万元)

  营业收入

  同比(%)

  净资产

  收益率(%)

  000673 当代东方 0.3684 11074.87 20013.02 49298.45 2100.74 10.56

  600753 东方银星 0.3020 3861.34 10714.27 1312.85 8.28 32.00

  600889 南京化纤 1.4900 45750.64 8271.56 151847.34 -14.30 39.45

  600136 道博股份 0.3500 5347.09 5504.09 43117.43 507.55 7.32

  600310 桂东电力 0.4541 37591.35 4737.24 359060.38 69.81 11.87

  600076 康欣新材 0.4509 26941.12 2517.24 103084.71 5874.90 17.88

  600647 同达创业 0.4897 6813.76 2125.00 9989.77 -22.06 26.41

  000576 广东甘化 0.4000 17732.07 1628.35 39814.23 -16.38 15.88

  300317 珈伟股份 0.4849 13691.60 1574.76 190226.61 179.68 10.05

  300033 同 花 顺 1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81

  600533 栖霞建设 0.1769 18572.81 1338.13 574518.87 101.68 4.90

  300242 明家联合 0.2600 5533.76 1250.15 90082.53 433.04 11.14

  002555 三七互娱 0.5800 50601.65 1224.18 465678.73 678.43 17.58

  002193 山东如意 0.1100 1711.84 1054.10 59235.69 2.48 2.52

  600191 华资实业 0.3044 14762.51 1042.58 3276.72 -88.17 7.01

  300059 东方财富 1.0897 184857.12 1015.45 292587.94 378.08 66.42

  600303 曙光股份 0.1700 10341.50 914.27 443184.52 9.25 4.47

  002099 海翔药业 0.7100 51658.72 865.24 246449.55 86.83 14.52

  002407 多 氟 多 0.1700 3919.15 828.28 219678.30 2.67 2.54

  002103 广博股份 0.3100 8237.31 786.89 145713.01 60.58 6.60

  300077 国民技术 0.3200 8600.63 747.39 56059.25 31.69 3.12

  600818 中路股份 0.1600 5192.71 721.59 65636.62 -0.96 11.60

  600151 航天机电 0.1381 17261.55 670.84 403994.01 6.68 4.34

  002714 牧原股份 1.2300 59585.08 642.97 300347.47 15.31 26.63

  600876 洛阳玻璃 0.2800 14448.30 582.84 66215.66 0.32 18.30

  600688 上海石化 0.3010 324584.90 553.06 8080342.20 -20.92 17.83

  002594 比 亚 迪 1.1200 282344.10 551.28 8000896.80 37.48 10.22

  600299 安 迪 苏 0.5800 152865.11 527.80 1517333.17 58.98 17.60

  300156 神雾环保 0.4500 18121.17 497.15 121468.03 303.00 10.80

  002523 天桥起重 0.1700 8172.38 496.49 91675.29 82.62 7.38

  002583 海 能 达 0.1600 25318.37 485.19 247755.69 27.09 11.88

  600651 飞乐音响 0.3820 37613.81 482.01 507181.12 137.65 12.16

  002196 方正电机 0.3300 5903.73 479.55 79441.71 27.62 6.23

  601872 招商轮船 0.2300 115368.01 476.08 615702.55 136.61 10.01

  000667 美好集团 0.1673 42818.11 468.50 467880.59 122.23 7.56

  600604 市北高新 0.2000 13166.07 439.69 99119.60 491.90 5.24

  300223 北京君正 0.1926 3204.89 419.54 7010.50 18.76 2.99

  600061 国投安信 1.3300 452259.27 404.73 1784681.76 54.24 19.75

  300052 中 青 宝 0.2500 6520.28 395.89 34309.09 -29.91 6.82

  600715 文投控股 0.3200 13781.61 388.29 76685.43 7123.45 10.49

  600769 祥龙电业 0.0200 631.21 384.48 2076.89 5.09 16.04

  300118 东方日升 0.4960 32238.79 381.56 525944.20 78.15 11.30

  300299 富春通信 0.2100 6995.09 376.31 37842.45 69.79 7.52

  300099 尤 洛 卡 0.1100 2339.35 372.39 16506.60 -7.81 2.79

  000507 珠 海 港 0.0996 7862.42 358.62 202266.04 -5.44 3.16

  600970 中材国际 0.6000 66427.51 347.82 2259622.77 -1.17 12.97

  002298 中电鑫龙 0.1358 6634.88 342.37 87270.59 7.82 3.53

  002034 美 欣 达 0.4700 3923.55 337.82 89861.57 -17.30 8.58

  600211 西藏药业 0.6290 9163.58 336.78 138275.58 -17.10 20.58

  002016 世荣兆业 0.0817 6387.93 334.53 134901.80 220.39 3.82

  600744 华银电力 0.2300 38110.84 331.54 740635.35 -7.95 13.50

  002083 孚日股份 0.3400 31079.64 325.04 420527.16 -7.65 10.77

  900939 汇 丽 B 0.0235 426.22 324.56 1059.37 -4.29 7.99

  300087 荃银高科 0.0699 2213.64 323.29 60744.80 29.51 3.78

  002413 雷科防务 0.5200 14055.32 320.85 202854.29 -6.30 8.43

  600399 抚顺特钢 0.2328 19673.28 318.94 455769.32 -16.41 10.73

  002130 沃尔核材 1.0000 56987.33 316.98 162142.21 -0.48 34.69

  300116 坚瑞消防 0.0707 3536.70 313.54 58134.31 65.59 3.75

  600419 天润乳业 0.4900 5086.08 304.94 58856.81 80.26 10.98

  600576 万家文化 0.0500 2760.98 294.88 36164.73 2930.57 2.75

  002172 澳洋科技 0.1955 13586.23 288.90 380877.86 -18.55 14.72

  002374 丽鹏股份 0.3700 12130.47 286.93 135749.07 93.40 6.29

  600053 九鼎投资 0.6609 28653.57 279.28 112376.43 39.91 28.51

  000567 海德股份 0.1537 2324.29 275.35 1559.42 5.90 11.24

  002261 拓维信息 0.4800 20946.02 272.03 76867.22 16.85 12.90

  601788 光大证券 2.1354 764651.61 269.70 1657108.72 151.02 23.67

  600727 鲁北化工 0.0800 2771.85 267.02 57070.13 7.85 2.66

  600458 时代新材 0.3900 25557.43 256.91 1082510.71 80.18 8.33

  600155 宝硕股份 0.4700 22571.68 253.23 34851.58 -14.89 93.66

  300136 信维通信 0.3912 22136.88 250.90 129997.07 60.94 22.65

  000096 广聚能源 0.2800 14725.29 250.53 99783.74 -1.00 7.63

  002502 骅威股份 0.3500 12034.87 250.31 59057.31 23.87 6.50

  002288 超华科技 0.0294 2598.41 247.49 104776.72 -12.81 1.68

  002168 深圳惠程 0.1700 12833.15 244.43 20937.03 -33.15 11.63

  600691 *ST 阳化 0.0247 4332.82 242.71 1775883.64 -10.89 0.95

  300023 宝德股份 0.4200 5360.47 241.11 33277.36 266.69 8.08

  002124 天邦股份 0.5100 11026.49 239.62 214129.37 -17.75 17.19

  002076 雪 莱 特 0.1613 5679.64 229.08 80161.50 81.42 6.23

  600979 广安爱众 0.2164 15535.32 227.78 170055.21 12.38 10.51

  600980 北矿磁材 0.2489 3774.92 219.40 41206.50 -13.13 8.18

  600894 广日股份 2.4940 214472.30 217.89 482595.14 6.26 39.86

  300090 盛运环保 0.6985 73965.77 216.28 164032.50 35.55 28.93

  002159 三特索道 0.3100 4300.71 215.41 42864.07 10.96 4.59

  600958 东方证券 1.4600 732522.45 212.82 1543470.51 180.65 25.11

  300208 恒顺众昇 0.4600 33864.88 209.18 116326.62 73.51 34.69

  300138 晨光生物 0.3835 6886.25 207.68 126762.92 5.01 6.62

  002141 蓉胜超微 0.0379 688.46 206.77 81881.36 -17.25 2.26

  002253 川大智胜 0.2400 3341.19 204.42 26123.98 18.23 3.72

  000882 华联股份 0.0992 22089.23 197.22 119174.84 -20.54 3.66

  000836 鑫茂科技 0.3585 13781.74 195.96 160797.32 59.72 9.75

  300021 大禹节水 0.2203 6138.79 195.30 116009.79 47.01 12.06

  000627 天茂集团 0.1800 24726.67 194.99 54110.71 -32.90 15.73

  000799 *ST 酒鬼 0.2726 8856.96 190.86 60122.45 54.76 5.17

  600890 中房股份 0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77

  002395 双象股份 0.1295 2315.35 190.24 99048.68 23.31 2.90

  000716 黑 芝 麻 0.4770 14913.82 186.72 188760.59 21.43 7.71

  600999 招商证券 1.8782 1090874.88 183.29 2529179.41 129.87 23.95

  000413 东旭光电 0.4800 132623.37 182.84 465020.84 190.50 14.99

  002252 上海莱士 0.5200 144241.43 182.35 201332.16 52.55 14.88

  600109 国金证券 0.8010 235977.62 182.10 674845.27 147.95 17.44

  000925 众合科技 0.1100 3416.24 181.43 183530.10 3.82 3.00

  002125 湘潭电化 0.0700 1143.52 180.11 62554.02 -14.74 2.71

  600777 新潮实业 0.0500 3040.68 178.82 43024.13 -54.04 2.21

  600722 金牛化工 0.3593 24444.96 178.36 60002.61 -57.38 33.35

  002382 蓝帆医疗 0.7000 17021.18 175.86 150898.47 -1.70 15.24

  600470 六国化工 0.2900 14879.32 172.08 557699.82 5.79 6.95

  002643 万润股份 0.7800 25784.75 167.11 163104.26 52.61 11.16

  600369 西南证券 0.6300 355465.05 165.46 849679.92 131.22 19.83

  300085 银 之 杰 0.1393 7296.07 163.52 61966.37 222.53 8.44

  000776 广发证券 1.8700 1320101.41 162.83 3344663.99 149.70 21.14

  300050 世纪鼎利 0.4600 11443.36 160.92 69604.24 55.70 5.70

  000750 国海证券 0.7100 179292.35 159.83 495915.72 94.86 18.89

  600452 涪陵电力 1.1600 18610.36 158.62 124996.39 -1.47 30.85

  000928 中钢国际 0.7317 47018.42 157.67 975128.20 -11.84 18.09

  002499 科林环保 0.1500 2763.39 156.80 36180.38 -10.58 4.03

  600110 诺德股份 0.1257 14454.05 155.15 172646.65 -8.77 7.95

  002633 申科股份 0.1400 2086.54 154.91 23051.36 -13.95 3.97

  002188 巴士在线 0.0600 1086.73 154.55 18260.46 57.71 2.43

  000892 星美联合 0.0031 130.03 154.38 1343.58 - 35.87

  000711 京蓝科技 0.2300 3762.61 152.24 7208.83 4.86 13.80

  300341 麦迪电气 0.3726 9475.52 151.97 71403.26 133.38 11.24

  300073 当升科技 0.0783 1328.16 151.90 86042.27 37.67 1.33

  000610 西安旅游 0.0470 1082.49 151.89 76040.27 8.81 1.49

  002323 雅 百 特 1.3970 26619.05 151.37 92563.55 86.77 60.25

  002485 希 努 尔 0.0706 2258.61 148.48 101276.29 -1.62 1.15

  000586 汇源通信 0.0900 1698.41 147.42 43495.38 -8.41 7.65

  600218 全柴动力 0.2200 7703.02 147.31 285619.12 7.78 5.27

  000969 安泰科技 0.1015 8758.80 146.13 375866.35 -9.55 2.78

  600315 上海家化 3.3100 220996.10 146.12 584586.53 9.58 46.50

  002463 沪电股份 0.0033 553.80 145.73 337713.63 2.59 0.17

  002473 圣 莱 达 0.0300 431.43 144.87 10523.02 -30.30 1.10

  002329 皇氏集团 0.2300 18461.73 144.63 168513.77 49.09 9.77

  002635 安洁科技 0.8200 30704.49 143.34 188043.05 157.14 21.42

  002537 海立美达 0.2400 7317.77 143.10 206507.93 -17.60 5.07

  002356 浩 宁 达 0.3400 10559.15 142.37 126202.05 63.03 7.02

  300256 星星科技 0.2442 6507.84 141.95 388522.01 131.49 2.82

  300176 鸿特精密 0.3567 3826.51 139.70 143298.41 15.96 6.57

  300097 智云股份 0.4300 5369.02 138.73 42102.05 92.22 9.77

  601688 华泰证券 1.6452 1069687.09 138.44 2626193.99 117.72 17.09

  600070 浙江富润 0.0700 2387.89 136.38 80464.06 -16.52 2.49

  600868 梅雁吉祥 0.0104 1976.83 136.25 24849.97 -37.91 0.92

  000712 锦龙股份 1.0200 91322.06 136.12 293147.35 157.95 30.74

  000762 西藏矿业 0.0652 3101.82 135.11 91089.27 76.98 1.90

  600737 中粮屯河 0.0371 7608.47 135.03 1166755.21 30.52 1.31

  600664 哈药股份 0.3000 58013.27 134.77 1585620.78 -3.95 7.21

  300111 向 日 葵 0.0800 8763.42 133.91 182424.15 10.97 7.18

  601377 兴业证券 0.8014 416715.06 133.90 1154061.27 105.75 25.32

  002074 国轩高科 0.8000 58461.21 133.30 274549.62 170.67 27.00

  600283 钱江水利 0.1200 4124.73 132.98 80443.07 0.18 2.56

  000796 凯撒旅游 0.2941 20579.71 129.72 493450.17 51.92 28.50

  600326 西藏天路 0.2600 14626.75 129.60 208696.92 47.40 10.81

  300307 慈星股份 0.1300 10268.13 129.49 74959.24 -1.83 2.70

  600781 辅仁药业 0.1600 2777.46 129.09 46205.98 6.27 8.30

  600962 国投中鲁 0.1219 3197.30 128.77 109790.82 25.10 4.00

  600666 奥 瑞 德 0.5000 30061.23 128.25 115083.69 85.77 19.97

  002043 兔 宝 宝 0.2000 9749.02 127.83 164680.70 16.63 11.52

  600653 申华控股 0.0303 5298.45 126.63 715235.03 13.54 2.88

  000590 启迪古汉 0.1002 2237.23 126.08 29471.96 45.09 11.48

  600609 金杯汽车 0.0330 3574.68 125.00 463812.43 -9.88 13.99

  002010 传化股份 0.2000 55062.91 124.60 534034.04 -10.42 18.28

  002419 天虹商场 1.5100 120841.26 124.44 1739606.49 2.34 24.08

  000815 美利纸业 0.4700 14807.93 122.81 55671.14 -10.50 -

  000731 四川美丰 0.0937 5544.30 122.68 392827.42 -17.63 2.06

  300450 先导智能 1.7400 14556.08 122.18 53611.08 74.89 27.34

  000059 *ST 华锦 0.2100 32868.55 121.78 3090931.99 -29.66 3.49

  002721 金一文化 0.2400 15263.19 121.56 763713.20 26.94 8.50

  002243 通产丽星 0.0209 763.54 121.00 102097.20 -3.93 0.53

  600091 ST 明 科 0.1000 3384.21 120.96 2202.34 3.20 11.13

  000911 南宁糖业 0.1900 5985.34 120.88 313842.34 16.55 4.41

  600071 凤凰光学 0.0835 1983.85 119.68 80323.29 -9.85 3.95

  600986 科达股份 0.2300 11714.85 118.79 241696.48 116.68 6.49

  600072 钢构工程 0.0470 2245.72 117.41 91359.03 -6.75 1.93

  600029 南方航空 0.3900 385100.00 117.20 11146700.0 2.91 10.33

  600237 铜峰电子 0.0200 1400.81 116.79 59957.25 -10.84 0.98

  600798 宁波海运 0.0165 1604.71 116.69 104694.93 -3.91 0.67

  600193 创兴资源 0.1500 6436.49 116.16 1855.19 -63.79 9.78

  600618 氯碱化工 0.0827 9561.50 116.14 617087.42 -12.04 4.31

  600749 西藏旅游 0.0283 535.53 116.01 15204.85 -4.98 0.85

  600506 香梨股份 0.0160 237.57 115.75 5386.58 -51.82 0.87

  300277 海 联 讯 0.0600 768.16 115.23 41056.84 2.71 1.66

  002169 智光电气 0.3534 10801.68 115.12 130693.30 23.65 12.37

  002359 齐星铁塔 0.0273 1139.83 113.86 66156.43 12.05 1.22

  600835 上海机电 1.7900 183457.21 113.85 1929553.47 -7.14 22.76

  000428 华天酒店 0.0200 1282.61 112.98 119459.47 -21.12 0.76

  000677 恒天海龙 0.0634 5476.52 112.75 207052.76 14.81 22.95

  600896 中海海盛 0.0400 2414.03 112.44 95224.51 -8.79 1.37

  002235 安妮股份 0.0558 1088.19 111.82 43568.31 -3.10 3.04

  002295 精艺股份 0.0269 636.61 111.37 307901.88 30.49 0.66

  002569 步森股份 0.0800 1150.41 111.21 40239.25 -16.52 2.24

  002192 融捷股份 0.0600 890.40 110.80 23245.12 -51.13 1.64

  002015 霞客环保 0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98 -

  300247 乐金健康 0.1500 4083.71 110.15 42921.94 51.07 4.68

  600644 乐山电力 0.2146 11551.67 110.14 165491.74 7.48 12.13

  300267 尔康制药 0.6600 60457.87 109.71 175599.89 28.14 29.02

  000952 广济药业 0.0830 2092.15 109.56 56035.55 15.33 4.11

  600077 宋都股份 0.0600 7754.23 109.07 347349.02 49.52 2.06

  002417 三 元 达 0.1100 2937.67 109.00 47877.60 -8.07 6.80

  600268 国电南自 0.0500 3044.74 108.93 558539.66 14.91 1.55

  600575 皖江物流 0.0700 19649.70 108.72 365893.53 -81.06 5.53

  600291 西水股份 0.4631 17781.41 108.65 2002926.70 72.58 5.24

  600119 长江投资 0.2800 8502.09 108.61 235168.67 53.99 10.57

  300359 全通教育 0.4300 9359.56 108.56 43901.85 127.97 17.45

  601099 太 平 洋 0.3210 113305.52 108.54 274337.07 101.84 16.57

  600538 国发股份 0.0100 405.31 108.24 50640.80 21.90 0.60

  600358 国旅联合 0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21

  000045 深纺织A 0.0200 849.72 107.48 122674.68 1.30 0.39

  000976 春晖股份 0.0300 1553.37 107.34 66271.42 -36.67 6.74

  600176 中国巨石 1.1265 98304.71 107.16 705478.73 12.55 22.13

  300187 永清环保 0.5500 11289.64 106.72 77332.15 -14.18 10.39

  600069 银鸽投资 0.0500 4677.64 106.72 282023.84 -6.16 3.07

  600231 凌钢股份 0.0600 4762.23 106.68 1245284.11 -13.36 1.53

  000068 华控赛格 0.0070 700.55 106.47 17061.89 153.92 1.23

  002657 中科金财 0.5100 16033.44 106.34 132755.44 20.87 10.19

  600870 厦华电子 0.0267 1399.03 106.06 21677.28 -3.29 114.34

  000698 沈阳化工 0.2300 18785.96 105.90 966390.05 -27.12 4.95

  002389 南洋科技 0.1600 10007.79 105.72 92336.62 31.98 4.09

  900953 凯 马 B 0.0134 856.91 105.62 471760.15 2.88 1.03

  600408 安泰集团 0.0400 3789.92 105.57 236953.93 -29.42 2.49

  600242 中昌海运 0.0700 1796.18 105.44 40630.41 36.38 94.28

  600837 海通证券 1.4800 1583885.09 105.42 3808626.77 111.84 17.56

  000676 智度投资 0.0111 350.35 105.11 31758.32 -14.87 2.44

  300296 利 亚 德 0.4800 33078.91 105.05 202262.51 71.42 21.23

  600707 彩虹股份 0.0700 5021.58 104.90 23489.95 47.22 3.50

  300278 华 昌 达 0.1800 10066.07 104.89 174970.87 300.52 7.05

  000783 长江证券 0.7400 349336.52 104.84 849964.38 86.88 23.00

  600888 新疆众和 0.0385 2466.97 104.65 762743.91 43.14 0.77

  000839 中信国安 0.2242 35146.95 104.60 280942.97 3.61 5.26

  300336 新 文 化 0.4700 24817.07 104.52 102608.74 65.31 10.24

  300072 三聚环保 1.1900 82056.48 104.13 569811.52 89.31 29.28

  600096 云 天 化 0.0896 10119.15 103.92 5026690.35 -7.75 1.81

  000561 烽火电子 0.1300 7646.27 103.80 107706.96 16.31 7.80

  300143 星河生物 0.0700 1057.66 103.61 28013.72 -9.00 3.39

  600227 赤 天 化 0.0213 2024.83 103.52 276147.82 -15.98 0.71

  000608 阳光股份 0.0300 2018.00 103.45 64760.00 -52.33 0.61

  603008 喜 临 门 0.6100 19064.37 103.01 168743.71 30.75 15.32

  000728 国元证券 1.4100 278422.91 102.97 577338.21 65.61 14.86

  300237 美晨科技 0.3100 20911.11 102.47 180319.26 56.97 15.07

  603010 万盛股份 0.8500 8502.17 102.16 87997.09 17.81 15.52

  000488 晨鸣纸业 0.5000 102122.47 102.14 2024190.61 5.97 6.73

  000912 泸 天 化 0.0312 1827.14 101.60 302780.53 -24.37 2.36

  300214 日科化学 0.2600 10721.84 101.35 142336.31 9.08 8.42

  601600 中国铝业 0.0100 20631.90 101.27 12344587.2 -13.07 0.61

  600163 中闽能源 0.0060 578.47 101.12 67900.00 -52.72 0.44

  000927 *ST 夏利 0.0113 1805.19 101.09 340426.89 5.34 1.18

  002042 华孚色纺 0.4000 33593.25 99.40 680365.79 10.94 9.46

  300301 长方集团 0.1536 10086.57 99.05 141853.22 53.99 8.57

  000685 中山公用 1.0500 148442.97 98.46 123027.23 6.53 17.35

  002349 精华制药 0.2984 7808.11 97.83 78033.40 35.06 5.56

  002080 中材科技 0.7508 30030.26 97.31 582758.62 31.71 11.34

  601198 东兴证券 0.8440 204393.29 96.42 535699.56 106.21 17.03

  002487 大金重工 0.1700 9266.94 96.07 79645.55 159.00 5.80

  300065 海 兰 信 0.1700 3542.95 96.06 32781.25 -16.55 5.77

  600537 亿晶光电 0.4000 23346.26 94.79 491887.64 51.38 9.14

  000089 深圳机场 0.2739 52178.42 94.70 295255.10 -0.70 5.65

  000910 大亚科技 0.6000 31789.73 94.37 767670.19 -9.04 11.50

  300207 欣 旺 达 0.5300 32501.09 93.49 647155.80 51.23 20.05

  300068 南都电源 0.3400 20330.29 92.52 515312.69 36.10 6.93

  600856 中天能源 0.5700 28414.88 91.45 197895.36 65.43 15.22

  002622 永大集团 0.2200 9036.55 91.24 14651.22 -9.02 7.70

  002280 联络互动 0.4500 31596.54 91.06 67635.53 109.72 32.48

  002596 海南瑞泽 0.2900 7896.39 90.32 177528.57 20.11 3.34

  600298 安琪酵母 0.8497 28009.46 90.29 421336.03 15.30 9.55

  002426 胜利精密 0.2535 26516.46 89.40 586056.29 80.00 7.17

  000430 张 家 界 0.3600 11439.60 89.05 67488.00 39.44 20.86

  002332 仙琚制药 0.2000 10655.10 87.93 248024.62 0.39 7.70

  002279 久其软件 0.6827 13497.94 85.72 71667.93 119.38 10.19

  200152 山 航 B 1.3300 53226.10 84.91 1210896.31 4.66 17.22

  002053 云南盐化 0.4901 10252.88 84.29 166553.42 -11.29 8.71

  000623 吉林敖东 2.9000 259358.93 83.85 233476.08 4.23 17.33

  600649 城投控股 1.2100 361195.15 83.49 797694.54 61.78 19.57

  300100 双林股份 0.6200 24334.74 83.03 247223.37 65.12 12.17

  300367 东方网力 0.8391 24850.18 83.00 101678.26 58.92 25.60

  600301 *ST 南化 -0.1779 -4183.52 82.70 6393.95 -90.05 -

  300014 亿纬锂能 0.3800 15130.26 82.34 134893.29 11.58 13.86

  300184 力源信息 0.1014 3702.22 82.29 102038.10 61.77 5.82

  300071 华谊嘉信 0.1900 12766.25 81.07 325005.63 108.36 11.28

  002166 莱茵生物 0.1700 7529.92 80.96 51447.12 -19.31 12.56

  300078 思创医惠 0.3400 14096.82 80.80 85294.70 73.65 11.58

  300481 濮阳惠成 0.8200 5748.96 80.66 35021.29 -6.76 17.42

  600515 海航基础 0.1512 6393.77 79.81 132100.81 18.41 6.83

  002286 保 龄 宝 0.1100 4094.60 79.76 119628.17 31.36 2.80

  300291 华录百纳 0.3770 26690.23 78.65 188488.72 148.15 7.11

  300222 科大智能 0.2411 13668.87 77.78 85788.63 39.56 10.07

  601111 中国国航 0.5500 677400.80 77.45 10892911.4 3.85 11.84

  601012 隆基股份 0.3100 52032.58 77.25 594703.26 61.60 11.81

  600236 桂冠电力 0.5421 256918.65 77.18 1031074.87 10.71 29.99

  300339 润和软件 0.6400 19469.01 76.94 112858.40 53.92 9.94

  002539 新都化工 0.2300 20058.60 76.70 583772.96 25.08 7.83

  002601 佰 利 联 0.5700 11143.56 76.49 265979.72 28.92 4.85

  600536 中国软件 0.1200 5908.65 76.16 363039.21 12.31 3.05

  600763 通策医疗 0.6000 19248.18 74.79 76235.57 30.59 26.52

  300131 英唐智控 0.0800 3761.56 74.75 177139.49 260.93 4.31

  600030 中信证券 1.7100 1979979.34 74.64 5601343.60 91.84 16.63

  002616 长青集团 0.3031 10962.90 74.60 160073.84 15.53 6.66

  300144 宋城演艺 0.4500 63056.09 74.58 169451.40 81.21 15.15

  002568 百润股份 0.5600 50019.77 74.36 235119.77 107.28 46.22

  002542 中化岩土 0.2200 22706.02 74.29 193079.50 60.38 12.82

  600285 羚锐制药 0.2500 13247.75 73.92 107076.72 29.59 8.21

  002547 春兴精工 0.1800 18116.63 73.84 211774.92 -4.61 10.13

  002531 天顺风能 0.3700 30321.66 73.38 217598.65 55.17 14.20

  002326 永太科技 0.1800 14426.50 73.10 154201.26 45.27 8.22

  000150 宜华健康 0.1200 5161.27 73.07 103122.63 554.03 3.33

  600366 宁波韵升 0.6620 34062.06 72.00 143558.87 0.01 10.65

  002719 麦 趣 尔 0.6553 7124.98 71.96 51814.44 61.23 6.56

  300017 网宿科技 1.1870 83134.81 71.87 293166.15 53.43 40.96

  002707 众信旅游 0.4710 18670.47 71.69 837023.33 98.49 14.87

  002538 司 尔 特 0.4000 24668.89 71.23 297385.68 25.04 11.61

  002599 盛通股份 0.1500 1951.97 71.20 70125.75 12.70 3.25

  000868 安凯客车 0.0600 4023.66 70.95 402211.25 -16.82 3.20

  002548 金 新 农 0.3300 10354.76 69.70 250485.32 26.01 12.31

  002580 圣阳股份 0.1500 3290.32 69.65 137976.16 10.72 3.18

  300221 银禧科技 0.1000 4019.19 69.17 114871.23 3.77 5.57

  000732 泰禾集团 1.2339 132515.56 69.00 1481325.84 76.93 20.63

  002281 光迅科技 1.1600 24326.16 68.78 313997.87 29.06 9.57

  600226 升华拜克 0.1300 13988.45 68.73 101010.24 -24.84 9.71

  600415 小商品城 0.1300 68840.19 68.33 569818.98 48.26 7.57

  600816 安信信托 1.0482 172214.85 68.26 295476.73 63.30 42.73

  002179 中航光电 0.9400 56835.73 67.36 472519.66 35.34 18.21

  600487 亨通光电 0.4615 57281.58 66.44 1362230.52 30.09 13.12

  002402 和 而 泰 0.2300 7494.66 66.35 111057.20 27.94 7.81

  600446 金证股份 0.3100 25474.94 66.12 261487.99 10.42 23.78

  600667 太极实业 0.0200 2357.23 66.07 439564.04 4.59 1.48

  300230 永利股份 0.5030 9392.26 66.04 92843.79 132.58 11.38

  300160 秀强股份 0.3236 6045.02 65.70 102006.95 21.83 5.46

  002151 北斗星通 0.1900 5069.30 64.92 110785.36 16.12 2.65

  002661 克明面业 1.2893 10817.90 64.41 189181.88 23.88 13.83

  300392 腾信股份 0.3800 14719.09 64.38 145238.61 73.04 17.73

  000756 新华制药 0.1800 8306.23 63.75 359703.32 0.20 4.44

  600270 外运发展 1.1157 101029.03 63.63 435279.54 4.36 14.70

  600812 华北制药 0.0390 6284.83 63.14 790250.23 -15.87 1.19

  000540 中天城投 0.6073 260677.63 62.56 1538609.47 35.07 32.18

  002709 天赐材料 0.8200 9955.60 61.79 94580.47 34.03 10.71

  601333 广深铁路 0.1500 107082.30 61.75 1572530.87 6.25 3.96

  000901 航天科技 0.1600 5080.90 61.06 181003.29 19.34 3.74

  002669 康达新材 0.5600 11254.42 60.99 72698.05 37.90 16.79

  300376 易 事 特 1.1100 27908.30 60.82 368238.51 87.01 23.11

  601601 中国太保 1.9600 1772800.00 60.45 24720200.0 12.48 14.20

  200986 粤华包B 0.2600 13309.47 59.81 328204.40 -7.62 7.10

  300327 中颖电子 0.2920 4978.32 59.54 41137.14 10.86 8.39

  600599 熊猫金控 0.1200 1992.36 59.29 29619.37 58.70 2.85

  300316 晶盛机电 0.1200 10461.49 58.96 59177.76 141.23 5.94

  300443 金雷风电 2.7700 14526.77 58.79 66120.41 45.37 20.29

  002769 普 路 通 1.2300 17093.96 58.65 371054.62 18.45 24.32

  000875 吉电股份 0.0806 11775.45 57.56 430202.19 -9.49 3.10

  002503 搜 于 特 0.1900 19397.48 57.47 198291.03 51.85 8.69

  300104 乐 视 网 0.3100 57302.72 57.41 1301672.51 90.89 16.17

  601155 新城控股 1.5100 183627.44 57.32 2356879.31 14.00 22.53

  300233 金城医药 0.6800 17097.73 57.29 117856.03 12.16 14.19

  000948 南天信息 0.0800 1856.20 56.71 213801.44 16.91 1.30

  002354 天神娱乐 1.5900 36210.31 56.25 94084.76 97.85 32.13

  601991 大唐发电 0.2110 280903.30 56.20 6189028.50 -11.83 6.32

  002121 科陆电子 0.4383 19619.60 56.09 226142.34 15.70 9.82

  002202 金风科技 1.0522 284949.70 55.74 3006209.96 69.80 18.13

  002020 京新药业 0.5800 16604.44 55.07 141569.64 14.59 11.34

  300115 长盈精密 0.8200 44977.02 55.00 388880.05 67.59 15.62

  000023 深天地A 0.1926 2673.07 54.99 103780.41 -4.99 7.17

  000058 深 赛 格 0.0946 7424.21 53.46 84667.59 12.53 5.19

  002518 科 士 达 0.7900 23341.59 53.00 152648.31 9.99 14.28

  000949 新乡化纤 0.1346 13830.84 52.72 306625.76 7.94 5.64

